YuanMore元茂數(shù)字式紗線張力儀
型號: Y2301
用于各種柔性線材動態(tài)張力的測量,配有數(shù)字顯示裝置,活動夾紗裝置,可隨身攜帶進行檢測。
用于各種紡絲機、拉伸機、變形機、加捻機、卷繞機、整經(jīng)機、園織機、毛巾機、織帶機;可用于各種毛、麻、絲、化纖及金屬拉絲、玻璃纖維和光導纖維等產(chǎn)品的靜、動態(tài)張力檢測。為提高紗線質(zhì)量和產(chǎn)品服用性能提供可靠的依據(jù)。
具有測量精度高、穩(wěn)定性好,體積小操作簡單,零位自動跟蹤,滿度自動校準,超載保護,低壓顯示,并能顯示每次檢測中的最大值、最小值、平均值等。
Y2301張力儀表在世界各地的普通行業(yè)及特殊行業(yè)都被廣泛使用。一些應(yīng)用例子如下:
化纖行業(yè)
| 如:加彈機 適用于高速(6000m/min) |
| |
棉紡織工業(yè) | 如:絡(luò)筒機 |
| |
針織行業(yè) | 精確調(diào)節(jié)圓織機喂紗張力 |
| |
光纖行業(yè) | 如:繞線機 |
| |
金屬線材行業(yè) | 如:拉絲和繞線機 | I |
如果您有特殊張力測量問題而需要定制張力儀表,可以與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)您的特殊應(yīng)用為您專門設(shè)計。
n 技術(shù)參數(shù)
l
精確度 | ±1% FS或者±1數(shù)字 |
|
|
單位 | cN厘牛(100cN=1N) 分辨率:1cN |
|
|
超量程 | 10%FS,沒有精度保證 FS=2500cN |
|
|
過載保護 | 250% |
|
|
測量原理 | 應(yīng)變電橋
|
|
|
測量輪偏移量 | 0.5mm |
|
|
信號處理 | 數(shù)字式,12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
|
|
阻尼 | 可調(diào)節(jié)電子阻尼(10檔),移動平均數(shù) |
|
|
采樣速率 | 大約5kHZ(儀器內(nèi)在頻率) |
|
|
顯示刷新速率 | 大約4次/秒 |
|
|
顯示 | 4位液晶顯示,12.7mm高 |
|
|
溫度范圍 | 10-45o C |
|
|
空氣濕度 | 最大相對濕度85% |
|
|
自動關(guān)閉電源 | 不使用3分鐘后自動關(guān)閉 |
|
|
供應(yīng)電源 | 2節(jié)五號堿性電池(2xAA) 大約能夠連續(xù)使用50小時 |
|
|
殼體材質(zhì) | 鋁質(zhì)框架和外殼 |
| |
殼體尺寸 手提箱尺寸 | 220x52x46mm(長x寬x高) 350x270x80mm(長x寬x高) |
| |
重量,凈(毛) | 大約500克(1020克) |
|
PS:這款是陶瓷頭的,如需滾輪的需加價300元